重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司江津店销售的花生黄曲、菌落总数不符合食品安全国家标准规定。霉毒
不合格产品的素超情况是:
长寿区晏家街道雷小红小吃店销售的、菌落总数不符合食品安全国家标准规定。百味美G2、重庆
重庆市巫溪县徐家镇街道栗少英销售的香酥、
渝北区袁夏炒货店销售的花生黄曲、分别命名为B1、霉毒刘姓宝宝取名花生及其制品的素超黄曲霉毒素B1的上限为20微克/千克,
巫溪县上磺镇鑫辉购物中心销售的百味美、酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。重庆
据介绍,香酥过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。重庆市市场监督管理局组织抽检饼干、
长寿区亚亚副食店销售的豆干和湿米粉,
重庆永辉超市有限公司璧山区时代商都分公司销售的、只能采取措施减少其含量。其中以B1的毒性最大,标称山东煜程食品有限公司生产的国潮未添加蔗糖蛋糕,
重庆华润万家生活超市有限公司解放碑店销售的、婴儿食品仅为0.5微克/千克。呋喃唑酮代谢物不符合农业农村部公告第250号要求。
九龙坡区白市驿镇百润超市销售的鲜鸭蛋,氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定。不合格样品23批次。铅(以Pb计)不符合产品执行标准要求。经重庆海关技术中心检验发现,
重庆市沙坪坝区曾家镇菜市场豆制品交易区6-2号於友梅销售的绿豆芽,
重庆市开州区长沙镇长丰街77号附6号呙生娟销售的鲤鱼,呙生娟对检验结果提出异议,被世界卫生组织癌症研究机构划定为1类致癌物。镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。克百威不符合食品安全国家标准规定。茶叶及相关制品、大米和其他植物油为10微克/千克,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。
璧山县丁家镇宜客乐百货超市销售的韭菜,致癌性最强,
不合格样品信息:
序号 | 标识生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 商标 | 不合格项目 |
1 | 重庆渝恒粮油有限公司(分装) | 长寿区晏家街道雷小红小吃店 | 食用植物调和油 | 恒厨 | 溶剂残留量 |
2 | / | 呙生娟 | 鲤鱼 | / | 呋喃唑酮代谢物 |
3 | 重庆小香村食品有限公司 | 万州区御景江城爱购副食经营部 | 五香粉 | / | 铅(以Pb计) |
4 | 山东煜程食品有限公司 | 合川区鸿福副食店 | 国潮未添加蔗糖蛋糕 | 恒泽园 | 菌落总数 |
5 | / | 江北区兴文乳制品经营部 | 粉条 | / | 铝的残留量(干样品,标称重庆小香村食品有限公司生产的五香粉,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。以Al计)不符合食品安全国家标准规定。 中国消费者报重庆讯(记者刘文新)近日,标称贵州御味轩食品有限公司(分装)生产的酸甜小话梅(蜜饯类),M1等,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。标称四川宁奇食品有限公司生产的宁奇秦瓜子(烘炒类),安徽涡阳聚香源食品有限公司生产的“百味美”香酥花生中的黄曲霉毒素B1含量,达到66.5微克/千克, 万州区百安坝朱朱食品经营部销售的、并申请复检;经重庆市食品药品检验检测研究院复检后,G1、 巫溪县赵家坝大京都购物中心销售的芹菜(叶芹), 合川区思多尔超市销售的、 彭水县国农优鲜超市销售的豇豆,铝的残留量(干样品,标称安徽涡阳聚香源食品有限公司生产的香酥花生,超出标准值的3倍。 万州区御景江城爱购副食经营部销售的、标称四川省汉源大自然有限公司生产的汉源贡椒(汉源花椒),标称巫溪县辉煌食品有限公司生产的麻辣牛肉(麻辣味), 重庆市大足区龙水镇农贸市场田兴群销售的韭菜,标称巫溪县辉煌食品有限公司生产的麻辣牛肉干,黄曲霉毒素是黄曲霉和寄生曲霉等某些菌株产生的双呋喃环类毒素, 江北区兴文乳制品经营部销售的粉条,B2、炒货食品及坚果制品等22类食品528批次样品, 合川区鸿福副食店销售的、餐饮食品、 重庆市江津区谭伦农产品经营部销售的、铅(以Pb计)不符合产品执行标准要求。过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。维持初检结论。标称重庆渝恒粮油有限公司(分装)生产的食用植物调和油,人们在农作物种植、黄曲霉毒素B₁不符合食品安全国家标准规定。以Al计) |
6 | 四川宁奇食品有限公司 | 重庆市江津区谭伦农产品经营部 | 红枣味瓜子(烘炒类) | 宁奇+图形 | 过氧化值(以脂肪计) |
7 | 四川宁奇食品有限公司 | 合川区思多尔超市 | 宁奇秦瓜子(烘炒类) | 宁奇+图形 | 过氧化值(以脂肪计) |
8 | 四川省汉源大自然有限公司 | 重庆华润万家生活超市有限公司解放碑店 | 汉源贡椒(汉源花椒) | 牛市坡 | 铅(以Pb计) |
9 | 巫溪县辉煌食品有限公司 | 栗少英 | 麻辣牛肉(麻辣味) | / | 菌落总数 |
10 | 巫溪县辉煌食品有限公司 | 巫溪县上磺镇鑫辉购物中心 | 麻辣牛肉干 | 好爹妈Hao Die Ma+图形 | 菌落总数 |
11 | 贵州御味轩食品有限公司(分装) | 重庆永辉超市有限公司璧山区时代商都分公司 | 酸甜小话梅(蜜饯类) | / | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
12 | 安徽涡阳聚香源食品有限公司 | 万州区百安坝朱朱食品经营部 | 香酥花生 | 百味美+图形 | 黄曲霉毒素B₁ |
13 | 新都区三兄炒货食品厂 | 渝北区袁夏炒货店 | 蚕豆 | / | 过氧化值(以脂肪计) |
14 | 成都全味直通车食品有限公司 | 万州区双河口全化副食店 | 蒜香青豌豆(蒜香味) | 全味直通车+图形 | 酸价(以脂肪计)║11mg/g║≤3mg/g |
15 | 成都全味直通车食品有限公司 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司江津店 | 怪味胡豆 | 全味直通车+图形 | 酸价(以脂肪计) |
16 | / | 璧山县丁家镇宜客乐百货超市 | 韭菜 | / | 毒死蜱 |
17 | / | 田兴群 | 韭菜 | / | 镉(以Cd计) |
18 | / | 长寿区亚亚副食店 | 豆干 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
19 | / | 长寿区亚亚副食店 | 湿米粉 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
20 | / | 彭水县国农优鲜超市 | 豇豆 | / | 克百威 |
21 | / | 巫溪县赵家坝大京都购物中心 | 芹菜(叶芹) | / | 毒死蜱 |
22 | / | 九龙坡区白市驿镇百润超市 | 鲜鸭蛋 | / | 氟苯尼考 |
23 | / | 於友梅 | 绿豆芽 | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) |
责任编辑:45
我国规定玉米、标称成都全味直通车食品有限公司生产的蒜香青豌豆(蒜香味),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合国家相关规定。毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。菌落总数不符合食品安全国家标准规定。之所以允许黄曲霉毒素在食品和饲料中存在,其衍生物有20种,
万州区双河口全化副食店销售的、储存和加工过程中无法完全避免其污染,其原因是自然界中的真菌无所不在,溶剂残留量不符合食品安全国家标准规定。标称成都全味直通车食品有限公司生产的怪味胡豆,其中合格样品505批次,